| Kraj | Polska |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Siedziba | Kołobrzeg |
| Powierzchnia | 724,66 km² |
| Liczba ludności | 76 975 |
| Gmin Miejskich | 1 |
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 1 |
| Gmin Wiejskich | 6 |
| Tablice rejestracyjne | ZKL |
|
|
|
|
|
|
w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kołobrzeg.
W skład powiatu wchodzą:
miasta: Kołobrzeg, Gościno.
gminy miejskie: Kołobrzeg
gminy miejsko-wiejskie: Gościno.
gminy wiejskie: Dygowo, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.


